Customization: | Available |
---|---|
After-sales Service: | Supplied |
Warranty: | 30years |
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Grade | Chemical composition, % | |||||||||||
C | S | Mn | P | S | Cr | Ni | Nb | Mo | Cu | N | Other | |
Max | ||||||||||||
TP304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-11 | |||||
TP304L | 0.035 | 1.00 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-13 | -- | -- | -- | -- | |
TP321 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9-12 | Ti= 5(C+N) 0.70 |
||||
TP316 | ≤0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2.0-3.0 | ≤0.10 | |||
TP316L | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 11-14 | -- | 2.0-3.0 | -- | -- | |
TP310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | -- | ≤0.75 | -- | -- | |
TP347H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9-13 | 8*C-1.1 | ||||
S32205 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 22-23 | 4.5-6.5 | -- | 3.0-3.5 | -- | 0.14-0.2 | |
TP904L | 0.02 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 19~23 | 23~28 | -- | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | -- |
Small outer diameter mm |
Large outer diameter mm |
Crest distance mm |
Weightkg/m | Heat exchange area m2/m |
|||||||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | ||||
16 | 19 | 15 | 0.257 | 0.297 | 0.336 | 0.375 | 0.414 | 0.437 | 0.0572 | ||
18 | 22 | 15 | 0.292 | 0.338 | 0.383 | 0.427 | 0.471 | 0.515 | 0.542 | 0.0665 | |
18 | 22 | 20 | 0.291 | 0.336 | 0.380 | 0.425 | 0.468 | 0.512 | 0.537 | 0.0658 | |
19 | 22 | 20 | 0.306 | 0.357 | 0.394 | 0.439 | 0.485 | 0.531 | 0.576 | 0.0665 | |
19 | 25 | 20 | 0.318 | 0.367 | 0.416 | 0.465 | 0.514 | 0.0747 | |||
20 | 25 | 20 | 0.332 | 0.383 | 0.436 | 0.485 | 0.535 | 0.585 | 0.635 | 0.0750 | |
22 | 25 | 20 | 0.351 | 0.406 | 0.461 | 0.513 | 0.568 | 0.622 | 0.672 | 0.0759 | |
25 | 28 | 25 | 0.399 | 0.463 | 0.526 | 0.588 | 0.649 | 0.711 | 0.771 | 0.952 | 0.0852 |
25 | 30 | 25 | 0.408 | 0.471 | 0.536 | 0.600 | 0.665 | 0.727 | 0.789 | 0.974 | 0.0902 |
25 | 32 | 25 | 0.426 | 0.487 | 0.555 | 0.622 | 0.685 | 0.751 | 0.814 | 0.0957 | |
27 | 30 | 25 | 0.440 | 0.510 | 0.576 | 0.645 | 0.714 | 0.778 | 0.846 | 1.045 | 0.0916 |
27 | 32 | 25 | 0.445 | 0.516 | 0.586 | 0.654 | 0.722 | 0.790 | 0.858 | 1.060 | 0.0966 |
32 | 38 | 30 | 0.527 | 0.610 | 0.691 | 0.774 | 0.850 | 0.929 | 1.007 | 1.247 | 0.1144 |
32 | 40 | 30 | 0.537 | 0.624 | 0.710 | 0.796 | 0.880 | 0.965 | 1.049 | 0.1198 | |
32 | 42 | 30 | 0.562 | 0.650 | 0.733 | 0.812 | 0.888 | 0.974 | 1.059 | 0.1258 | |
38 | 42 | 35 | 0.616 | 0.713 | 0.811 | 0.908 | 1.002 | 1.099 | 1.192 | 0.1275 | |
38 | 45 | 40 | 0.631 | 0.732 | 0.833 | 0.931 | 1.025 | 1.123 | 1.217 | 0.1336 | |
40 | 50 | 45 | 0.883 | 0.970 | 1.074 | 1.179 | 1.283 | 0.1480 | |||
48 | 54 | 50 | 1.151 | 1.276 | 1.401 | 0.1653 | |||||
50 | 57 | 50 | 1.282 | 1.487 | 1.532 | 1.892 | 0.1682 | ||||
50 | 62 | 50 | 1.367 | 1.501 | 0.1861 |
Grade | Specification | Temperature ºC | |||||||
Nodal peak outer diameter |
Wall thickness | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Allowable pressure Mpa | |||||||||
0Cr18Ni9 0Cr18Ni10Ti 0Cr17Ni12Mo2 0Cr19Ni13Mo3 |
32/45 | 0.6 | 2.6/1.9 | 2.4/1.8 | 3.7/1.7 | 2.1/1.6 | 2.1/1.6 | ||
0.7 | 3.0/2.3 | 2.9/2.1 | 2.7/2.0 | 2.5/1.8 | 2.4/1.8 | ||||
0.8 | 3.4/2.6 | 3.3/2.5 | 3.1/2.3 | 2.9/2.2 | 2.8/2.1 | ||||
0.9 | 3.9/2.9 | 3.7/2.8 | 3.5/2.6 | 3.2/2.4 | 3.2/2.4 | ||||
1.0 | 4.3/3.3 | 4.1/3.1 | 3.9/2.9 | 3.6/2.7 | 3.5/2.6 | ||||
1.1 | -/3.6 | -/3.4 | -/3.2 | -/3.0 | -/2.9 | ||||
1.2 | -/3.9 | -/3.7 | -/3.5 | -/3.3 | -/3.2 | ||||
00Cr19Ni10 00Cr17Ni14Mo2 00Cr19Ni13Mo3 |
0.6 | 2.4/1.8 | 2.2/1.6 | 2.0/1.5 | 1.9/1.4 | 1.8/1.4 | |||
0.7 | 2.8/2.1 | 2.5/1.9 | 2.4/1.8 | 2.2/1.7 | 2.1/1.6 | ||||
0.8 | 3.2/2.4 | 2.9/2.2 | 2.7/2.0 | 2.6/1.9 | 2.4/1.8 | ||||
0.9 | 3.6/2.7 | 3.3/2.5 | 3.0/2.3 | 2.9/2.2 | 2.7/2.1 | ||||
1.0 | 4.0/3.0 | 3.7/2.8 | 3.4/2.5 | 3.2/2.4 | 3.1/2.3 | ||||
1.1 | -/3.3 | -/3.0 | -/2.8 | -/2.7 | -/2.5 | ||||
1.2 | -/3.6 | -/3.3 | -/3.1 | -/2.9 | -/2.8 |